

新聞動態(tài)
當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 行業(yè)動態(tài)艾默生Liebert.ATP系列小型機房專用空調
發(fā)布時間:2017.02.27 瀏覽次數:1817
艾默生Liebert.ATP系列小型機房專用空調
| 型號 | 類型 | 制熱量 | 制冷量 | 用電類型 | 尺寸 | 重量 |
| 艾默生 ATP07C1 單冷 | 單冷 | 7KW | 5.7KW | 三相 | 500×385×1800mm | 75KG |
| 艾默生 ATP12O1 加熱 | 帶加熱 | 13KW | 5.7KW | 三相 | 500×385×1800mm | 75KG |
| 艾默生 ATP07O1 加熱 | 帶加熱 | 7KW | 5.7KW | 單相 | 500×385×1800mm | 75KG |
| 艾默生ATP05O1 加熱 | 帶加熱 | 3.2KW | 5.7KW | 單相 | 500×385×1800mm | 75KG |
| 艾默生ATP05C1 單冷 | 單冷 | 制熱量 | 5.7KW | 單相 | 500×385×1800mm | 73KG |
EMERSON/艾默生機房精密空調 ATP05C1室內機 5.7kw單冷加濕加熱
外機介紹
| 外機型號: | |||
| 品牌: | 艾默生機房精密空調 | 系列: | Liebert.ATP05系列小型機房專用空調 |
| 尺寸: | mm | 重量: | KG |
ATP05C1 單冷 詳細參數
| 基本參數 | ||||||
| 型號 | ATP05C1 | |||||
| 電源制式 | 單相,220V/1P/50Hz | |||||
| 制冷量 | 5700W | |||||
| 顯冷量 | 5130W | |||||
| 風機標準風量(m3/h) | 1300 | |||||
| 風機臺數 | 1 | |||||
| 壓縮機數量 | 1 | |||||
| 濾網尺寸(mm) | 456×470 | |||||
| 濾網數量 | 1 | |||||
| 室內機組接口回液管ID(mm) | 9.52 | |||||
| 室內機組接口排氣管ID(mm) | 9.52 | |||||
| 冷凝水排水管OD(mm) | 20 | |||||
| 室內機尺寸(mm)長×寬×高 | 500×385×1800 | |||||
| 凈重(kg) | 73 | |||||
| 電參數 | ||||||
| 最大電流FLA(A) | 12.3 | |||||
| 推薦空開(A) | 16 | |||||
| 室外冷凝器 | ||||||
| 型號 | ATC05N1 | |||||
| 風量(m3/h) | 3000 | |||||
| 風機數量 | 1 | |||||
| 功率(W) | 163 | |||||
| 運行溫度范圍(℃) | -15℃~45℃ | |||||
| 尺寸(mm)長×寬×高 | 890×325×752 | |||||
| 機組重量(kg) | 40 | |||||
ATP05C1 單冷 產品圖片
艾默生機房精密空調 Liebert-ATP05系列 ATP05C1 |